Kependudukan Gonoharjo Gonoharjo

Agregat Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin



Umur Laki-laki Perempuan Jumlah
0 - 4 Th 73 75 148
5 - 9 Th 109 126 235
10 - 14 Th 108 85 193
15 - 19 Th 110 106 216
20 - 24 Th 91 90 181
25 - 29 Th 89 103 192
30 - 34 Th 116 122 238
35 - 39 Th 109 96 205
40 - 44 Th 97 94 191
45 - 49 Th 103 96 199
50 - 54 Th 88 98 186
55 - 59 Th 85 112 197
60 - 64 Th 93 79 172
65 - 69 Th 55 58 113
70 - 74 Th 39 32 71
75 Th Lebih 45 44 89
Total 2826
Data : Semester 1 Th. 2025
Sumber : dispendukcapil.kendalkab.go.id